Segunda fecha del Apertura 2012
Goles: La Serena: Jose Luis Jerez / Universidad de Chile: Raúl Ruidíaz, Junior Fernandez y Marcelo Díaz.
Santiago Wanderers 2-1 Universidad Católica
Goles: Santiago Wanderers: Eric Godoy y Sebastián Ubilla / Universidad Católica: Michael Rios
Antofagasta 1-1 Deportes Iquique
Goles: Antofagasta: Diego Ruíz / Deportes Iquique: Rodrigo Brito
Unión Española 6-1 Cobresal
Goles: Unión Española: Mauro Díaz, Fabián Saavedra(2) y Sebatián Jaime(3) / Cobresal: Miguel Ángel Cuellar
Cobreloa 1-0 Unión La Calera
Goles: Cobreloa: Cristián Canío
U. de Concepción 1-1 Audax Italiano
Goles: U. de Concepción: Claudio Guerra / Audax Italiano: Cristian Canuhé
Colo Colo 1-0 O´Higgins
Goles: Colo Colo: Rodrigo Millar
Unión San Felipe 0-0 Rangers
Palestino 2-2 Huachipato
Goles: Palestino: Nicolás Canales y Diego Chávez / Huachipato: Claudio Muñoz y Brían Rodríguez
Tabla de Posiciones
| Pts. | Pj. | Pg. | Pe. | Pp. | Gf. | Gc. | Dif. | |||
| 1. | U. Española | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
| 2. | Rangers | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3. | Huachipato | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 4. | Colo Colo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5. | U. Chile | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 6. | Cobreloa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7. | U. Católica | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 8. | Wanderers | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 9. | O'Higgins | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 10. | U. Concepción | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 11. | Iquique | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 12. | U. San Felipe | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 13. | Palestino | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 14. | Antofagasta | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 15. | U. La Calera | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 16. | A. Italiano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 17. | Cobresal | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | |
| 18. | La Serena | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Felipe Badillo
@FelipeBadillo7

Escrito porEquipo de Tapadón